06148 Контактная чашка Агар для определения микробной обсемененности рабочих поверхностей после санитарной обработки (MCTA)
Микроорганизм | Инокулят (КОЕ) | Результаты | |
Рост | Реакция | ||
Bacillus subtilis ATCC 6633 | 10-100 | Хороший | Среднее изменение желтого цвета |
Staphylococcus aureus ATCC 6538 | 10-100 | Хороший | >70 % |
Candida albicans ATCC 10231 | 10-100 | Хороший | >70 % |
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 | 10-100 | Хороший | >70 % |
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 | 10-100 | Хороший | >70 % |
Escherichia coli ATCC 8739 | 10-100 | Хороший | >70 % |
Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 | 10-100 | Хороший | >70 % |
Tемпература хранения c гамма облучением 2-25°С
Срок хранения c гамма облучением 4 месяца
Добавление нейтрализующих агентов TL- ?
Микробиологический контроль: Инкубация при температуре 35± 2 ºC; 24-48 часов и 25±2°C: 5 дней