Информация
Picus NxT являются самыми дружественными к пользователю и наиболее высокотехнологичными дозаторами Sartorius. Исключительно компактные и легкие, эти дозаторы были специально разработаны, чтобы облегчить ежедневную рабочую нагрузку и защитить Вас от развития синдрома запястного канала (RSI). Необыкновенно легкий и компактный дизайн обеспечивает максимальное удобство для пользователя этих дозаторов, а их превосходная технология обеспечивает высокую точность и воспроизводимость результатов.
Приборы Picus NxT имеют интуитивно понятный пользовательский интерфейс с выбором языковых вариантов для простоты использования. Повышенная надежность и стабильность Picus® NxT делает возможным их использование для работы в лабораториях с особыми требованиями
Категория:
Manufacturer: Sartorius
Следующие функции доступны только в дозаторах Picus® NхT, разработанных для нужд специализированных лабораторий с повышенными нормативами и требованиями:
- Наличие сертификата о высокоточной 3-х точечной калибровке (в соответствии со стандартами ISO 17025 и ISO 8655)
- Защита сохраненных для работы программ паролем от несанкционированного доступа
- Повторная продувка для обеспечения полного удаления жидкости из наконечника и минимизации потерь образца.
Категория._№: | Каналы | Диапазон объема дозирования (µl) | Дискретность (µl) | Объем при тестировании (µl) | Точность (%) | Наконечники Optifit (мкл) | Наконечники Optifit артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LH-745021 | 1 | 0.2-10 | 0.01 | 10 5 1 | 0.90 1.00 2.50 | 10 | 790014 790010 783210 790011 783211 790012 790013 |
LH-745041 | 1 | 5-120 | 0.10 | 120 60 12 | 0.40 0.60 2.00 | 200, 350 | LH-B790204 LH-B790354 790200 790350 790201 790351 790352 790203 790353 |
LH-745061 | 1 | 10-300 | 0.20 | 300 150 30 | 0.40 0.60 1.50 | 350 | LH-B790354 790350 790351 790352 790353 |
LH-745081 | 1 | 50-1000 | 1.00 | 1000 500 100 | 0.40 0.60 1.50 | 1000 | 780016MB LH-B791004 LH-B791204 791000 791020 791001 791021 791002 791003 |
LH-745101 | 1 | 100-5000 | 5.00 | 5000 2500 500 | 0.50 0.80 1.00 | 5000 | 780300 780308 780304 780305 |
LH-745111 | 1 | 500-10000 | 10.00 | 10000 5000 1000 | 0.60 1.20 3.00 | 10000 | LH-780316 LH-780314 |
LH-745321 | 8 | 0.2-10 | 0.01 | 10 5 1 | 0.90 1.50 4.00 | 10 | 790014 790010 783210 790011 783211 790012 790013 |
LH-745341 | 8 | 5-120 | 0.10 | 120 60 12 | 0.50 0.70 2.00 | 200, 350 | LH-B790204 LH-B790354 790200 790350 790201 790351 790352 790203 790353 |
LH-745361 | 8 | 10-300 | 0.20 | 300 150 30 | 0.50 0.70 2.00 | 350 | LH-B790354 790350 790351 790352 790353 |
LH-745391 | 8 | 50-1200 | 1.00 | 1200 600 120 | 0.50 1.00 2.50 | 1200 | LH-B791204 791200 791210 791201 791211 791202 791212 791203 791213 |
LH-745421 | 12 | 0.2-10 | 0.01 | 10 5 1 | 0.90 1.50 4.00 | 10 | 790014 790010 783210 790011 783211 790012 790013 |
LH-745441 | 12 | 5-120 | 0.10 | 120 60 12 | 0.50 0.70 2.00 | 200, 350 | LH-B790204 LH-B790354 790200 790350 790201 790351 790352 790203 790353 |
LH-745461 | 12 | 10-300 | 0.20 | 300 150 30 | 0.50 0.70 2.00 | 350 | LH-B790354 790350 790351 790352 790353 |
LH-745491 | 12 | 50-1200 | 1.00 | 1200 600 120 | 0.50 1.00 2.50 | 1200 | LH-B791204 791200 791210 791201 791211 791202 791212 791203 791213 |
- Уникальное многофункциональное колесо позволяет быстро настраивать дозатор одной рукой.
- Удобно расположенная операционная кнопка и в легкий механизм электронного сбрасывателя наконечников одним нажатием, помогают свести к минимуму напряжение мышц во время дозирования.
- Удобный дизайн корпуса и упора для пальца позволяет удобно расположить дозатор в руке, исключая необходимость держать его крепко.
- Электронный тормоз останавливает движение поршня быстро и точно, обеспечивая высокую точность, что дает преимущество при последовательном дозировании.
- Уникальный трекер планшета помогает дозировать в нужные лунки.