LRG ELISA
метод | ELISA |
тестирование | 96 |
Время / условия инкубации | 20 ч (4 ° C), 30 (37 ° C), 30 мин (КТ) |
Стандартный диапазон | 195,31-12,500 пг / мл |
Аналитическая чувствительность | 170 пг / мл |
Конечный объем образца | 100 мкл |
Тип образца | сыворотка, плазма (EDTA), моча, CSF |
Базовые приготовления | - |
Изотоп / субстрат | TMB 450 нм |
кБк | - |
Внутреннего контроля | |
Нормативный статус | Жо |