VEGF человеческий ELISA
Информация
Иммуноферментный анализ для количественного определения человеческого VEGF в плазме EDTA или средах для культивирования клеток
Категория:
Manufacturer:
метод | ELISA |
тестирование | 96 |
Время / условия инкубации | 1 ч (37 ° C), 30 (4 ° C), 30 мин (RT) |
Стандартный диапазон | 15,63 - 1000 пг / мл |
Аналитическая чувствительность | 1 пг / мл |
Конечный объем образца | 100 мкл |
Тип образца | плазма (EDTA), питательная среда |
Базовые приготовления | - |
Изотоп / субстрат | TMB 450 нм |
кБк | - |
Внутреннего контроля | |
Нормативный статус | Жо |