| ПИЩЕВАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ | ||||
| Наименование анализа | Наименование среды | Кат.номер | Вид | ISO стандарт |
Аэробная колония/ Общее назначение Aerobic colony/ General purpose | Pазбавитель для максимального восстановления (Maximum recovery diluent) | 01749 | 9мл | TS EN ISO 4833-1/FAU РУКОВОДСТВО ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ,2 |
| Pазбавитель для максимального восстановления (Maximum recovery diluent) | 01192 | 90мл | ||
| Питательный агар (Nutrient аgar) | 02038 | 90мм | ||
| Трипказо-соевый агар (Tryptıc soy agar) | 02091 | 90мм | ||
| Агар для подсчета общего микробного числа (Plate count agar) | 02040 | 90мм | ||
Энтеробактерии Enterobacteriaceae | Pазбавитель для максимального восстановления (Maximum recovery diluent) | 01749 | 9мл | TS EN ISO 21528-1/2 |
| Pазбавитель для максимального восстановления (Maximum recovery diluent) | 01192 | 90мл | ||
| Агар с желчью, глюкозой и фиолетовым красным (Violet red bile glucose agar) | 02093 | 90мм | ||
| Питательный агар (Nutrient аgar) | 02038 | 90мм | ||
| Среда с Глюкозой (Glucose of medium) | 01744 | 10мл | ||
| Цитратный агар Симмонса (Sımmon's citrate agar) | 01015 | 5мл | ||
| Агар Клиглера с железом (Kligler iron agar) | 01007 | 5мл | ||
| Среда MIO (Mio medium) | 01052 | 5мл | ||
| Мочевинный бульон (Кристенсен) (Urea broth (Cristensen)) | 01096 | 6мл | ||
| Накопительный бульон для энтеробактерий (EE broth) | 01720 | 10мл | ||
| Накопительный бульон Мосселя для энтеробактерий (EE broth Mossel) | 01165 | 10мл | ||
Колиформные бактерии/ Колиформные бактерии MPN. Coliforms/ Coliforms MPN. | Агар с желчью и фиолетовым красным (Violet red bile glucose agar) | 02051 | 90мм | TS ISO 4832 / TS ISO 4831 |
| Питательный агар (Nutrient аgar) | 02038 | 90мм | ||
| Бульон с бриллиантовым зеленым (Brillant green broth) | 01025 | 5мл | ||
| Бульон лаурил-сульфатный (Lauryl tryptose broth) | 01746 | 9мл | ||
| Бульон лаурил-сульфатный (Lauryl tryptose broth) | 01747 | 9мл | ||
| Хромогенный агар для выявления кишечной палочки и колиформ (Chromagar ECC) | 02013 | 90мм | ||
| Эндо агар (Endo аgar) | 02027 | 90мм | ||
| Лактозный ТТХ агар с тергитолом 7 (Lactose TTC w/тergitol) | 02103 | 90мм | ||
| Бульон МакКонки (Mac Conkey broth) | 01211 | 100мл | ||
| Бульон индольный (Indol broth) | 01006 | 5мл | ||
Кишечная палочка/ Кишечная палочка MPN E.coli/ E.coli MPN. | Pазбавитель для максимального восстановления (Maximum recovery diluent) | 01749 | 9мл | TS ISO 16649-2/3 |
| Pазбавитель для максимального восстановления (Maximum recovery diluent) | 01192 | 90мл | ||
| Хромогенный агар для выявления кишечной палочки и колиформ (Chromagar ECC) | 02013 | 90мм | ||
| Агар триптонно-желчный с Х-глюкуронидом (TBX agar) | 02097 | 90мм | ||
Бульон лаурил – сульфатный с 4-метилумбеллиферил-ß-D-глюкуронид (МУГ) (LSTB W/MUG) | 01042 | 9мл | ||
Бульон лаурил – сульфатный с 4-метилумбеллиферил-ß-D-глюкуронид (МУГ)(LSTB W/MUG) | 01748 | 9мл | ||
| Минеральный модифицированный глутаматный бульон (Mineral modified glutamate broth) | 01750 | 9мл | ||
| Минеральный модифицированный глутаматный бульон (Mineral modified glutamate broth) | 01751 | 10мл | ||
Дрожжи и плесень Yeasts and Molds | Pазбавитель для максимального восстановления (Maximum recovery diluent) | 01749 | 9мл | ISO 21527 - 1/2 |
| Pазбавитель для максимального восстановления (Maximum recovery diluent) | 01192 | 90мл | ||
| Агар с бенгальским розовым, дихлораном и хлорамфениколом (DRBC agar) | 02025 | 90мм | ||
| Картофельный декстрозный агар (Potato dextrose agar) | 02041 | 90мм | ||
| Агар Сабуро с декстрозой (Sabouraud dextrose agar) | 02044 | 90мм | ||
| Агар с дихлораном и глицерином (Dichloran-glycerol (DG18) agar) | 02072 | 90мм | ||
| Bacillus cereus | Pазбавитель для максимального восстановления (Maximum recovery diluent) | 01749 | 9мл | TS EN ISO 7932 |
| Pазбавитель для максимального восстановления (Maximum recovery diluent) | 01192 | 90мл | ||
| Хромагар B. Cereus (Chromagar B. Cereus) | 02090 | 90мм | ||
| Агар маннитоловый с яичным желтком и полимиксином (Mannitol egg yolk polymyxine (MYP) agar) | 02266 | 90мм | ||
| Агар с содержанием 5-% овечьей кровью (%5 Sheep blood agar) | 02002 | 90мм | ||
Коагулозоположительные стафилококки Coagulase-Positive Staphylococci | Pазбавитель для максимального восстановления (Maximum recovery diluent) | 01749 | 9мл | ISO 6888-1 |
| Pазбавитель для максимального восстановления (Maximum recovery diluent) | 01192 | 90мл | ||
| Агар Бэрда-Паркера (Baird Parker agar) | 02001 | 90мм | ||
| Бульон с сердечно-мозговым экстрактом (Brain heart infusion broth) | 01001 | 5мл | ||
| Бульон Жиолитти-Кантони (Giolitti - Cantoni broth) | 01005 | 5мл | ||
| Агар с содержанием 5-% овечьей кровью (%5 Sheep blood agar) | 02002 | 90мм | ||
| Кроличий агар с фибриногеном плазмы (Rabbit plasma fibrinogen agar) | 02268 | 90мм | ||
Клостридии перфингенс Clostridium perfringens | Pазбавитель для максимального восстановления (Maximum recovery diluent) | 01749 | 9мл | ISO 15213-1 |
| Pазбавитель для максимального восстановления (Maximum recovery diluent) | 01192 | 90мл | ||
| Триптоза сульфит циклосерин агар (TSC) | 02071 | 90мм | ||
| Агар для клостридий усиленный (Reinforced сlostridial аgar) | 02094 | 90мм | ||
| Среда Брайанта Бюрке (Bryant & Burkley medium) | 01002 | 5мл | ||
| Усиленная клостридиальная среда (Reinforced clostridial medium) | 01116 | 100мл | ||
| Железосодержащий сульфитный агар (Iron sulfite agar) | 01745 | 10мл | ||
Мезофильные молочнокислые бактерии Mesophilic Lactic Acid Bacteria | Pазбавитель для максимального восстановления (Maximum recovery diluent) | 01749 | 9мл | ISO 15214 |
| Pазбавитель для максимального восстановления (Maximum recovery diluent) | 01192 | 90мл | ||
| Агар М17 (M17 agar) | 02263 | 90мм | ||
| Агар по Ману, Рогозе и Шарпу (MRS agar) | 02265 | 90мм | ||
Перфингенс Pseudomonas spp. | Pазбавитель для максимального восстановления (Maximum recovery diluent) | 01749 | 9мл | TS EN ISO 13720 |
| Pазбавитель для максимального восстановления (Maximum recovery diluent) | 01192 | 90мл | ||
| Хромогенный псевдомонадный агар (Chromogenic pseudomonas agar) | 02018 | 90мм | ||
| Цетримидный агар (Cetrimide agar) | 02005 | 90мм | ||
| Питательный агар (Nutrient аgar) | 02038 | 90мм | ||
Кампилобактеры Campylobacter spp. | Бульона Болтона (Bolton broth) | 06341 | 225мл | TS EN ISO 10272-1 |
| Модифицированный агар с активированным углем, цефоперазоном и дезоксихолатом (Modified charcoal cefoperazone deoxycholate agar (mCCDA)) | 02077 | 90мм | ||
| Хромагар Campylobacter (Chromagar Campylobacter) | 02149 | 90мм | ||
| Агар колумбийский с кровью (Colombia blood agar) | 01032 | 90 мм | ||
Листрия моноцитогенес и Листерия Listeria monocytogenes and Listeria spp. | Бульон Фразера (Half Fraser broth) | 01121 | 225мл | TS EN ISO 11290-1 |
| Бульон Фразера (Fraser broth) | 01743 | 9мл | ||
| Оксфордский агар (Oxford аgar) | 02067 | 90мм | ||
| Хромагар Listeria (Chromagar Listeria) | 02014 | 90мм | ||
| Агар с содержанием 5-% овечьей кровью (%5 Sheep blood agar) | 02002 | 90мм | ||
| Трипказо-соевый агар с 6% дрожжевого экстракта (Tryptic soy agar with 6% yeast extract) | 02269 | 90мм | ||
Кишечная палочка O157 Eschericha coli O157 | Модифицированный триптический соевый бульон с новобиоцином (Modified тryptic soy broth with novobiocin) | 06342 | 225мл | TS EN ISO 16654 |
| Агар МакКонки с сорбитом, цефиксимом и теллуритом (Mac Conkey sorbitol agar w/cefixime+tellurite) | 02032 | 90мм | ||
| Агар МакКонки с сорбитом (Mac Conkey sorbitol agar) | 02031 | 90мм | ||
| Питательный агар (Nutrient agar) | 02038 | 90мм | ||
| Фосфатный буферный раствор (Phosphate buffered saline (PBS)) | 01752 | 9мл | ||
| Триптонный бульон (Tryptone broth) | 01754 | 10мл | ||
Сальмонелла Salmonella spp. | Забуференная пептонная вода (Buffered peptone water) | 01124 | 225мл | ISO 6579-1 |
| Бульон Раппапорта-Василиадиса (Rappaport Vassilliadis broth) | 01026 | 9мл | ||
| Тетратионатно-новобиоциновый бульон Мюллера-Кауфмана (Mueller Kauffmann tetrathionate novobiocine broth) | 01045 | 9мл | ||
| Агар с ксилозой, лизином и дезоксихолатом (XLD agar) | 02055 | 90мм | ||
| Бриллиантовый зеленый агар (Brilliant green agar) | 02004 | 90мм | ||
| Агар трехсахарный с железом (Triple sugar iron agar) | 01017 | 5 мл | ||
| Бульон селенит-цистиновый (Selenite cystine broth) | 01092 | 5мл | ||
| Селенитовый бульон (Selenite F Broth) | 01013 | 5мл | ||
| Висмут-сульфитный агар по Уилсону-Блэру (Bismuth suphite agar(Wilson-Blair)) | 01714 | 5мл | ||
| Хромагар Salmonella (Chromagar Salmonella) | 02020 | 90мм | ||
| Питательный агар (Nutrient аgar) | 02038 | 90мм | ||
| Триптонный бульон (Tryptone broth) | 01755 | 5мл | ||
Вибрионы Vibrio spp. | Щелочная солевая пептонная вода (Alkaline saline peptone water) | 06340 | 225мл | ISO / TS 21872-1 |
| Среда Хью-Лейфсона (Hugh Leifson medium) | 01715 | 50мл | ||
| Хромагар Vibrio (Chromagar Vibrio) | 02021 | 90мм | ||
Кронобактер Cronobacter spp. | Забуференная пептонная вода (Buffered peptone water) | 01101 | 90мл | ISO 22964 |
| Бульон для скрининга Кронобактер (Cronobacter screening broth) | 01739 | 10мл | ||
| Хромогенный агар для выделения Кронобактер (Chromogenic Cronobacter isolation agar(CCI)) | 02258 | 90мм | ||
| Rope Sport | Декстрозо-триптозный бульон (Dextrose tryptone broth) | 01740 | 9мл | TS 5000 / TS 3522 |



